实测数据
Exness 上的波动——实测每日波动区间、跳空与每手风险
日均波动幅度、波动率区间、周末跳空以及1手合约的实际美元波动幅度——数据基于Exness自有MT5的价格历史数据计算得出。测量时间:7月24日 · 14:50(CST)。
开设 Exness 账户 →平均每日波动区间与走势状态
| 品种 | ADR(14 个交易日) | ADR(50 个交易日) | 走势状态 | 已实现波动率(年化) | 平均周末跳空 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 44.3 pips | 50.9 pips | 收缩 (0.87) | 4.05% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 73.3 pips | 69.1 pips | 平稳(1.06) | 5.4% | 0.2 pips |
| USD/JPY | 61.8 pips | 57.6 pips | 扩张 (1.07) | 3.02% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 36.8 pips | 42.5 pips | 收缩 (0.87) | 6.33% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 48.5 pips | 49.9 pips | 平稳(0.97) | 3.33% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 49.5 pips | 46.2 pips | 扩张 (1.07) | 5.47% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 40.1 pips | 42.2 pips | 平稳 (0.95) | 7.63% | 0.3 pips |
| EUR/GBP | 27.3 pips | 23 pips | 展开 (1.19) | 3.07% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 59.8 pips | 74 pips | 收窄(0.81) | 3.71% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 91.9 pips | 96.7 pips | 平稳 (0.95) | 4.75% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 52.6 pips | 62.4 pips | 收窄 (0.84) | 5.96% | 0.2 pips |
| XAU/USD(黄金) | $77.19 | $92.48 | 收缩(0.83) | 22.72% | $0.08 |
| XAG/USD(白银) | $2.23 | $2.78 | 收窄 (0.80) | 45.18% | $0.01 |
| 美国原油(WTI) | $3.42 | $3.23 | 平稳(1.06) | 43.57% | $0.01 |
| 英国原油(Brent) | $3.60 | $3.64 | 平稳(0.99) | 50.13% | $1.93 |
| BTC/USD | $1,531.92 | $2,078.93 | 收缩 (0.74) | 31.82% | $4.34 |
| ETH/USD | $65.64 | $79.02 | 收缩(0.83) | 46.25% | $0.07 |
| US500(标普500) | 72.6 分 | 82.6 分 | 收缩 (0.88) | 11.61% | 0.2 点 |
| US30(道琼斯) | 513.3 分 | 552.4 分 | 收窄 (0.93) | 11.09% | 0.7 点 |
| USTEC(纳斯达克100) | 553.1 分 | 607.6 分 | 收缩 (0.91) | 22.34% | 0.5 点 |
| DE30(DAX) | 343.2 分 | 337.1 分 | 平稳 (1.02) | 14.94% | 5.5 点 |
| JP225(日经 225) | 2,026.1 分 | 2,009.6 分 | 稳定 (1.01) | 31.61% | 6.5 点 |
| UK100(富时100) | 126.4 分 | 117.4 点 | 扩大 (1.08) | 12.29% | 7.5 点 |
ADR = 平均每日最高–最低价差。走势状态将最近 14 个交易日与最近 50 个交易日作对比:扩张的市场需要更宽的止损和更小的规模;收缩的市场则相反。周末跳空 = 平均周一开盘价相对周五收盘价。
每手风险——按美元而非手数确定规模
| 品种 | ADR | 每点/每点值($/手) | 每手每日典型波幅 |
|---|---|---|---|
| XAG/USD(白银) | $2.23 | $50.00 | $11,135 |
| XAU/USD(黄金) | $77.19 | $1.00 | $7,718 |
| 英国原油(Brent) | $3.60 | $10.00 | $3,603 |
| 美国原油(WTI) | $3.42 | $10.00 | $3,423 |
| BTC/USD | $1,531.92 | $0.01 | $1,532 |
| GBP/USD | 73.3 pips | $10.00 | $733 |
| USD/CHF | 49.5 pips | $12.24 | $606 |
| GBP/JPY | 91.9 pips | $6.10 | $561 |
| USTEC(纳斯达克100) | 553.1 分 | $0.01 | $553 |
| US30(道琼斯) | 513.3 分 | $0.10 | $513 |
| EUR/USD | 44.3 pips | $10.00 | $443 |
| NZD/USD | 40.1 pips | $10.00 | $401 |
| DE30(DAX) | 343.2 分 | $0.114 | $390 |
| USD/JPY | 61.8 pips | $6.10 | $377 |
| AUD/USD | 36.8 pips | $10.00 | $368 |
| EUR/JPY | 59.8 pips | $6.10 | $365 |
| EUR/GBP | 27.3 pips | $13.31 | $363 |
| USD/CAD | 48.5 pips | $7.10 | $344 |
| AUD/JPY | 52.6 pips | $6.10 | $321 |
| UK100(富时100) | 126.4 分 | $0.0133 | $168 |
| US500(标普500) | 72.6 分 | $0.01 | $73 |
| ETH/USD | $65.64 | $0.01 | $66 |
| JP225(日经 225) | 2,026.1 分 | $0.00061 | $12 |
同样的“1手”在不同交易品种中承担的风险却大不相同:在此示例中,XAG/USD(白银)在典型交易日内的波动幅度约为11,135美元,而JP225(日经225指数)仅为12美元——这意味着白银的日风险敞口约为日经225指数的901倍。 只有根据美元波动幅度来设定仓位规模时,仓位规模的比较才具有可比性,而这正是 手数计算器 确实如此。
按星期分布的波幅
| 品种 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48.7 pips | 51.6 pips | 58.3 点 | 64.5 pips | 55.9 pips |
| GBP/USD | 74.7 pips | 67 pips | 89.1 pips | 84.7 pips | 69.1 pips |
| USD/JPY | 53.5 pips | 58.6 pips | 52.6 pips | 81.7 pips | 54.9 pips |
| AUD/USD | 38.5 pips | 55.5 pips | 52 pips | 48.9 pips | 49 pips |
| USD/CAD | 44.8 pips | 52.2 pips | 57 pips | 60.9 pips | 49.7 pips |
| USD/CHF | 41.4 pips | 46.4 pips | 52.9 pips | 57.8 pips | 46.8 pips |
| NZD/USD | 40.6 pips | 47.7 pips | 55.2 pips | 48.3 pips | 44.7 pips |
| EUR/GBP | 31 pips | 24.4 pips | 30.2 pips | 20.9 pips | 22.8 pips |
| EUR/JPY | 74.4 pips | 81.9 pips | 78.3 pips | 72.6 pips | 81.5 pips |
| GBP/JPY | 110.9 pips | 100.8 pips | 117.5 pips | 94.1 pips | 97.9 pips |
| AUD/JPY | 58.4 pips | 88.9 pips | 69.3 pips | 69.7 点 | 68.1 pips |
| XAU/USD(黄金) | $80.07 | $101.48 | $124.02 | $113.12 | $91.83 |
| XAG/USD(白银) | $2.36 | $3.42 | $3.86 | $3.44 | $3.22 |
| 美国原油(WTI) | $4.05 | $3.68 | $4.21 | $4.21 | $3.14 |
| 英国原油(Brent) | $4.11 | $3.47 | $4.50 | $4.21 | $3.34 |
| BTC/USD | $2,290.33 | $2,550.67 | $2,486.69 | $2,407.09 | $2,189.57 |
| ETH/USD | $85.41 | $91.09 | $87.88 | $86.11 | $86.58 |
| US500(标普500) | 75.0 点 | 92.3 点 | 93.8 分 | 98.7 分 | 87.8 点 |
| US30(道琼斯) | 530.0 点 | 614.8 点 | 717.2 分 | 697.4 分 | 553.2 点 |
| USTEC(纳斯达克100) | 553.5 点 | 735.5 点 | 630.3 分 | 738.9 分 | 574.9 点 |
| DE30(DAX) | 391.1 点 | 411.3 点 | 424.6 分 | 439.2 分 | 332.5 点 |
| JP225(日经 225) | 1,916.9 点 | 2,446.8 点 | 2,329.6 分 | 2,153.3 分 | 2,072.2 点 |
| UK100(富时100) | 136.0 分 | 131.2 分 | 139.5 分 | 163.0 分 | 115.0 点 |
ADR 窗口期内按星期划分的日均波幅。差异仅供参考——有新闻的周次会打乱这些数值。
测量方法说明
- 日波动区间、跳空与收盘价,读取自 Exness 自有 MT5 数据源的 D1 历史数据。
- 由每日收盘对收盘收益率年化得出的已实现波动率。
- 每手美元波幅 = ADR × 该合约按品种规格列明的每点价值。
- 过往波幅无法预测未来波幅;数据按计划刷新。
在终端内基于 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价数据源及品种规格测定,并按计划定期刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情变化。
开设 Exness 账户 →